由利ロールには、2つの試験開発室があります。それぞれに設置されているテスト機は下記の通りです。予約状況に関しては、下記のカレンダーをご確認ください。既に予約が入っている日でもキャンセル待ちが可能となっておりますので、キャンセル待ちご希望の方はお問い合わせください。試験開発室についてはコチラをご覧下さい。
※試験開発室予約状況表は最新の予約状況と異なる場合があります。
※当社試験開発室への入場は3名様以内とさせていただきます。
お急ぎの方はお電話(075-322-5001 平日:9:00 〜 17:00)にてお問い合わせください。
試験開発室A(1F):カレンダー機・ラミネート機・ロールプレス機
試験開発室B(2F):エンボス機2台
11月 | ||||
試験開発室A(1F) | 試験開発室B(2F) | |||
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |
11/1(金) | × | × | × | × |
11/2(土) | ー | ー | ー | ー |
11/3(日) | ー | ー | ー | ー |
11/4(月) | ー | ー | ー | ー |
11/5(火) | × | × | × | × |
11/6(水) | × | × | × | × |
11/7(木) | × | × | × | × |
11/8(金) | × | × | × | × |
11/9(土) | ー | ー | ー | ー |
11/10(日) | ー | ー | ー | ー |
11/11(月) | × | × | × | × |
11/12(火) | × | × | × | × |
11/13(水) | × | × | × | × |
11/14(木) | × | × | × | × |
11/15(金) | × | × | × | × |
11/16(土) | ー | ー | ー | ー |
11/17(日) | ー | ー | ー | ー |
11/18(月) | × | × | × | × |
11/19(火) | × | × | × | × |
11/20(水) | × | × | × | × |
11/21(木) | × | × | × | × |
11/22(金) | × | × | × | × |
11/23(土) | ー | ー | ー | ー |
11/24(日) | ー | ー | ー | ー |
11/25(月) | × | × | × | × |
11/26(火) | × | × | × | × |
11/27(水) | × | × | × | × |
11/28(木) | × | × | × | × |
11/29(金) | × | × | × | × |
11/30(土) | ー | ー | ー | ー |
12月 | ||||
試験開発室A(1F) | 試験開発室B(2F) | |||
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |
12/1(日) | ー | ー | ー | ー |
12/2(月) | × | × | × | × |
12/3(火) | × | × | × | × |
12/4(水) | × | × | × | × |
12/5(木) | × | × | × | × |
12/6(金) | × | × | × | × |
12/7(土) | ー | ー | ー | ー |
12/8(日) | ー | ー | ー | ー |
12/9(月) | × | × | × | × |
12/10(火) | × | × | × | × |
12/11(水) | × | × | × | × |
12/12(木) | × | × | × | × |
12/13(金) | × | × | × | × |
12/14(土) | ー | ー | ー | ー |
12/15(日) | ー | ー | ー | ー |
12/16(月) | × | × | × | × |
12/17(火) | × | × | × | × |
12/18(水) | × | × | × | × |
12/19(木) | × | × | × | × |
12/20(金) | × | × | × | × |
12/21(土) | ー | ー | ー | ー |
12/22(日) | ー | ー | ー | ー |
12/23(月) | × | × | × | × |
12/24(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
12/25(水) | ○ | ○ | ○ | ○ |
12/26(木) | ○ | ○ | ○ | ○ |
12/27(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
12/28(土) | ー | ー | ー | ー |
12/29(日) | ー | ー | ー | ー |
12/30(月) | ー | ー | ー | ー |
12/31(火) | ー | ー | ー | ー |
1月 | ||||
試験開発室A(1F) | 試験開発室B(2F) | |||
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |
1/1(水) | ー | ー | ー | ー |
1/2(木) | ー | ー | ー | ー |
1/3(金) | ー | ー | ー | ー |
1/4(土) | ー | ー | ー | ー |
1/5(日) | ー | ー | ー | ー |
1/6(月) | ○ | ○ | ○ | ○ |
1/7(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
1/8(水) | ○ | ○ | ○ | ○ |
1/9(木) | ○ | ○ | ○ | ○ |
1/10(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
1/11(土) | ー | ー | ー | ー |
1/12(日) | ー | ー | ー | ー |
1/13(月) | ー | ー | ー | ー |
1/14(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
1/15(水) | ○ | ○ | ○ | ○ |
1/16(木) | ○ | ○ | ○ | ○ |
1/17(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
1/18(土) | ー | ー | ー | ー |
1/19(日) | ー | ー | ー | ー |
1/20(月) | ○ | ○ | ○ | ○ |
1/21(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
1/22(水) | ○ | ○ | ○ | ○ |
1/23(木) | × | × | × | × |
1/24(金) | × | × | × | × |
1/25(土) | ー | ー | ー | ー |
1/26(日) | ー | ー | ー | ー |
1/27(月) | × | × | × | × |
1/28(火) | × | × | × | × |
1/29(水) | × | × | × | × |
1/30(木) | ○ | ○ | ○ | ○ |
1/31(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
2月 | ||||
試験開発室A(1F) | 試験開発室B(2F) | |||
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |
2/1(土) | ー | ー | ー | ー |
2/2(日) | ー | ー | ー | ー |
2/3(月) | ○ | ○ | ○ | ○ |
2/4(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
2/5(水) | ○ | ○ | ○ | ○ |
2/6(木) | ○ | ○ | ○ | ○ |
2/7(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
2/8(土) | ー | ー | ー | ー |
2/9(日) | ー | ー | ー | ー |
2/10(月) | ○ | ○ | ○ | ○ |
2/11(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
2/12(水) | ○ | ○ | ○ | ○ |
2/13(木) | ○ | ○ | ○ | ○ |
2/14(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
2/15(土) | ー | ー | ー | ー |
2/16(日) | ー | ー | ー | ー |
2/17(月) | ○ | ○ | ○ | ○ |
2/18(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
2/19(水) | ○ | ○ | ○ | ○ |
2/20(木) | ○ | ○ | ○ | ○ |
2/21(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
2/22(土) | ー | ー | ー | ー |
2/23(日) | ー | ー | ー | ー |
2/24(月) | ー | ー | ー | ー |
2/25(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
2/26(水) | ○ | ○ | ○ | ○ |
2/27(木) | ○ | ○ | ○ | ○ |
2/28(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
3月 | ||||
試験開発室A(1F) | 試験開発室B(2F) | |||
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |
3/1(土) | ー | ー | ー | ー |
3/2(日) | ー | ー | ー | ー |
3/3(月) | ○ | ○ | ○ | ○ |
3/4(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
3/5(水) | ○ | ○ | ○ | ○ |
3/6(木) | ○ | ○ | ○ | ○ |
3/7(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
3/8(土) | ー | ー | ー | ー |
3/9(日) | ー | ー | ー | ー |
3/10(月) | ○ | ○ | ○ | ○ |
3/11(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
3/12(水) | ○ | ○ | ○ | ○ |
3/13(木) | ○ | ○ | ○ | ○ |
3/14(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
3/15(土) | ー | ー | ー | ー |
3/16(日) | ー | ー | ー | ー |
3/17(月) | ○ | ○ | ○ | ○ |
3/18(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
3/19(水) | ○ | ○ | ○ | ○ |
3/20(木) | ○ | ○ | ○ | ○ |
3/21(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
3/22(土) | ー | ー | ー | ー |
3/23(日) | ー | ー | ー | ー |
3/24(月) | ○ | ○ | ○ | ○ |
3/25(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
3/26(水) | ○ | ○ | ○ | ○ |
3/27(木) | ○ | ○ | ○ | ○ |
3/28(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
3/29(土) | ー | ー | ー | ー |
3/30(日) | ー | ー | ー | ー |
3/31(月) | ○ | ○ | ○ | ○ |
4月 | ||||
試験開発室A(1F) | 試験開発室B(2F) | |||
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |
4/1(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
4/2(水) | ○ | ○ | ○ | ○ |
4/3(木) | ○ | ○ | ○ | ○ |
4/4(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
4/5(土) | ー | ー | ー | ー |
4/6(日) | ー | ー | ー | ー |
4/7(月) | ○ | ○ | ○ | ○ |
4/8(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
4/9(水) | ○ | ○ | ○ | ○ |
4/10(木) | ○ | ○ | ○ | ○ |
4/11(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
4/12(土) | ー | ー | ー | ー |
4/13(日) | ー | ー | ー | ー |
4/14(月) | ○ | ○ | ○ | ○ |
4/15(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
4/16(水) | ○ | ○ | ○ | ○ |
4/17(木) | ○ | ○ | ○ | ○ |
4/18(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
4/19(土) | ー | ー | ー | ー |
4/20(日) | ー | ー | ー | ー |
4/21(月) | ○ | ○ | ○ | ○ |
4/22(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
4/23(水) | ○ | ○ | ○ | ○ |
4/24(木) | ○ | ○ | ○ | ○ |
4/25(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
4/26(土) | ー | ー | ー | ー |
4/27(日) | ー | ー | ー | ー |
4/28(月) | ○ | ○ | ○ | ○ |
4/29(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
4/30(水) | ○ | ○ | ○ | ○ |
※ キャンセル待ち・ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
※試験開発室予約状況表は最新の予約状況と異なる場合があります。
※当社試験開発室への入場は3名様以内とさせていただきます。
お急ぎの方はお電話(075-322-5001 平日:9:00 〜 17:00)にてお問い合わせください。